Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/989Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị, Kỳ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-18T04:28:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-18T04:28:07Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.152:8080/dspace/handle/123456789/989 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Lao động | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nguyên lý thống kê | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh tổng hợp | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu | vi |
| dc.title | Giáo trình nguyên lý thống kê | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tài liệu chính - KTTC Tài liệu chính - QTKD Tài liệu tham khảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo trình nguyên lý thống kê_TTK.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | Nội dung chính | 38.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.