Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cù Thành, Long | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T03:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T03:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.152:8080/dspace/handle/123456789/966 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb ĐH Quốc gia TPHCM | vi |
| dc.subject | Công nghệ kỹ thuật hoá học | vi |
| dc.title | Cơ sở phương pháp thống kê trong thực nghiệm hóa học | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tài liệu tham khảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cơ sở phương pháp thống kê trong thực nghiệm hóa học_CTL.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | Nội dung chính | 7.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.