Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1834| Title: | Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế |
| Authors: | Hà Văn, Sơn |
| Keywords: | Kế toán |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Nxb Thống kê |
| Series/Report no.: | Nguyên lý thống kê;225015 |
| URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/123456789/1834 |
| Appears in Collections: | Tài liệu tham khảo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GT Nguyên lý thống kê kinh tế.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | Nội dung chính | 13.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.