Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1834Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà Văn, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T03:06:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-30T03:06:28Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/dspace/handle/123456789/1834 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Thống kê | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nguyên lý thống kê;225015 | - |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.title | Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tài liệu tham khảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GT Nguyên lý thống kê kinh tế.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | Nội dung chính | 13.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.