Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Văn Gắng | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T03:26:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T03:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/dspace/handle/123456789/1764 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Giáo dục | vi |
dc.relation.ispartofseries | Xác suất thống kê;222024 | - |
dc.subject | Quản trị kinh doanh tổng hợp | vi |
dc.title | Lý thuyết xác suất và thống kê | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lý thuyết xác suất và thống kê . Đinh Văn Gắng;. - H. Giáo dục , 2001.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | Nội dung chính | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.