Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng Huy Ruận | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T07:24:52Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T07:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1581 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa học kỹ thuật | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.subject | Truyền thông và mạng máy tính | vi |
dc.title | Giáo trình Lý thuyết đồ thị và ứng dụng | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu chính - CN thông tin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lý thuyết đồ thị.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.