Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1336
Title: | Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng trên Excel |
Authors: | Đặng Văn Sáng Đặng Văn Sáng Võ Văn Nhị |
Keywords: | Kế toán |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Nxb Lao động xã hội |
Series/Report no.: | Kế toán Excel; Thực hành kế toán trên phần mềm; Thực hành sổ sách kế toán; Kế toán mô phỏng;225160 |
URI: | http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1336 |
Appears in Collections: | Tài liệu chính - KTTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lập sổ sách....trên excel.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 20.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.