Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Quang Hiển | - |
dc.contributor.author | Phạm Quang Huy | vi |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T04:10:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T04:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.hitu.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1191 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Thanh Niên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Corel Draw; | - |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.subject | Truyền thông và mạng máy tính | vi |
dc.title | Giáo trình CorelDraw X7, X8, X9 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu chính - CN thông tin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
coreldraw.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 88.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.